Oferty pracy · zobacz więcej »
Dostępne oferty: 404
-
Deck 24.01.2026COFF//3months//end January 2026//SHISHIPOWNER’S OFFICE – DIRECT EMPLOYMENT (NO AGENCIES) // All contractual and payroll matters handled exclusively by the Owner’s Office // Medical insurance incl. family 24.01.2026 world wide |Długość kontraktu: 2-3 months |Wynagrodzenie: attractive / negotiable
-
Offshore 24.01.2026Electro-Electronic Technician x 6 24.01.2026 Rio das Ostras |Długość kontraktu: 40 - 45 dni |Wynagrodzenie: 550 USD/day
-
Deck 24.01.2026Baltic Constructor - multicat - AB - crane 24.01.2026 Gdynia/Władysławowo/Łeba |Długość kontraktu: 2 tygodnie na 2 tygodnie/ 1miesiąc na 1 miesiąc |Wynagrodzenie: 150 EUR
-
Deck 23.01.2026MASTER for GENERAL CARGO 23.01.2026 Baltic |Długość kontraktu: 3-4 Months |Wynagrodzenie: Depends on experience
-
Engine 23.01.2026ETO for seismic vessel 23.01.2026 the North Sea |Długość kontraktu: 6weeks on/off |Wynagrodzenie: 10 975- 11 975 USD/per month
-
Engine 23.01.2026ETO for SOV/ CSOV 23.01.2026 UK |Długość kontraktu: 6x6 weeks (possibility to stay in permanent rotation) |Wynagrodzenie: Info at the office
-
Engine 23.01.2026Chief Engineer for a Survey Vessel 23.01.2026 typically North Sea, Baltic Sea, subject to change |Długość kontraktu: 4 weeks (±1week) - regular rotation |Wynagrodzenie: EUR
-
Deck 23.01.2026C/O for container vessels German owners 23.01.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: USD 7716-8066 depending on experience + rejoining bonus USD500/month paid at next contract
-
Engine 23.01.20262/E for container vessels German owners 23.01.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: USD 7905-8256 depending on experience + rejoining bonus USD500/month during next contract
-
Engine 23.01.20262/Eng various container vessels 23.01.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 7500 - 7800USD
-
Engine 23.01.20264/E for container vessels German owners 23.01.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: USD 3450
-
Engine 23.01.2026ETO for container 23.01.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: USD 5890 - 6490 DEPENDING ON EXPERIENCE + REJOINING BONUS usd250/M PAID DURING NEXT CONTRACT
-
Deck 23.01.20262/O for container vessel German owners 23.01.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: USD 3840-4040 depending on experience + rejoining bonus USD100/month paid at next contract
-
Deck 23.01.20262/OFF for g.cargo/MPP - mid February 2026 23.01.2026 Baltic Sea, |Długość kontraktu: 4 miesiące |Wynagrodzenie: 3844 USD
Szkolenia · zobacz więcej »
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika (morskiego) 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uzupełniające w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 13.01.2026
-
Szkolenie 13.01.2026
-
Szkolenie 13.01.2026
-
Szkolenie 13.01.2026Kurs Bezpieczeństwa Własnego i Odpowiedzialności Wspólnej- uzupełniający 20.01.2026r. 13.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 12.01.2026
Agencje · zobacz więcej »
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- TOS Poland
- Szczegóły
-
ul. Batorego 28-32, biuro nr 208, (biurowiec Alfa Plaza)
81-366, Gdynia
+(48) 0587830380
info.poland@tospeople.com
www.tos.nl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Intrada Ships Management Limited
- Szczegóły
-
Intrada Ships Management Ltd, 36 Riverside Estate
ME2 4DP, Rochester
+441634715010
cbrooks@intradaships.co.uk
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- ORLEN Petrobaltic S.A.
- Szczegóły
-
ul. Stary Dwór 9
80-758, Gdańsk
kadry@lotospetrobaltic.pl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Bernhard Schulte Shipmanagement (Poland)
- Szczegóły
-
ul. Podgórna 63
70-205, Szczecin
+48 914899190
magdalena.rudzinska@bs-shipmanagement.com
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu
- Szczegóły
-
ul. Mazowiecka 31-32
78-100, Kołobrzeg
94-71-35-102
m.wicik@pm.szczecin.pl
www.mosk.pm.szczecin.pl
