Oferty pracy · zobacz więcej »
Dostępne oferty: 627
-
Engine 11.08.2026m/v Caucedo Express - 2/E - 25.10.2026 11.08.2026 Jamaika, Dominikana |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 8600 USD / miesiąc
-
Engine 11.08.2026MV WIKING - ETO - 23.09.2026 11.08.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 6750 USD / miesiąc
-
Engine 11.08.2026m/v WIELAND - ETO - 23.10.2026 11.08.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 miesiące |Wynagrodzenie: 6750 USD / miesiąc
-
Engine 11.08.2026MV MIRROR - ETO - 23.10.2026 11.08.2026 Europa |Długość kontraktu: 4 miesiące |Wynagrodzenie: 6750 USD / miesiąc
-
Deck 11.08.2026MV JULIUS S - C/O - 01.10.2026 11.08.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 miesiące |Wynagrodzenie: 8600 USD / miesiąc
-
Deck 11.08.2026TOP URGENT *** Master for GC (Coaster) 11.08.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 month |Wynagrodzenie: 6850 EUR / miesiąc
-
Engine 11.08.2026TOP URGENT *** C/ENG.( Single ) for GC (Coaster). 11.08.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: 6800 EUR / miesiąc |do 7500
-
Deck 11.08.2026URGENT*** Master for MPP VSL ( 2 Cranes ) 11.08.2026 ww // Persian Gulf |Długość kontraktu: 4 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: 7300 EUR / miesiąc
-
Engine 11.08.2026C/ENG.** for GC/MPP. Vsl. ( ME: four stroke) 11.08.2026 ww |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 Month Owner option |Wynagrodzenie: 7500 EUR / miesiąc
-
Engine 11.08.20262/E for various container vessels German owners 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: 8256 USD / MIESIĄC |USD 7906 - 8256/m depending on experience + rejoining bonus USD500/m paid during next contract
-
Engine 11.08.20262/E various container vessels 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 7800 USD / MIESIĄC
-
Engine 11.08.2026C/E various container vessels 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 9800 USD / MIESIĄC
-
Engine 11.08.2026C/E for various container vessels German owners 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: 9826 USD / MIESIĄC |USD 9326 - 9826/m depending on experience + Performance bonus up to USD750/m paid at the end of contract
-
Offshore 11.08.2026C/O for SOV DP2 ASAP 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 2+/-1m |Wynagrodzenie: 431 USD / DZIEŃ |negotiable
Agencje · zobacz więcej »
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Nova Ship Crew Poland Sp. z o.o.
- Szczegóły
-
ul. Joachima Lelewela 8a
71-154 , Szczecin
+48786669264
info@novashipcrewpoland.pl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- AS-Tech Solutions s.c. (ex Teekay)
- Szczegóły
-
ul. Orna 6/3
81-574, Gdynia
+48 58 660 97 31
recruitment@as-tech.pl
www.as-tech.pl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- AIDA Cruises
- Szczegóły
-
Am Strande 3d
18055, Rostock
+49 381 444 7690
career@aida.de
https://aida.de/careers/en/jobsearch
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- ORLEN Petrobaltic S.A.
- Szczegóły
-
ul. Stary Dwór 9
80-758, Gdańsk
kadry@lotospetrobaltic.pl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Unibaltic Crewing Sp. z o.o.
- Szczegóły
-
Al. Wojska Polskiego 83
70-481 , Szczecin
+48 91 432 52 55, 432 52 58, 432 52 39, 432 52 91
crewing@unibaltic.pl
www.unibaltic.pl
