Oferty pracy · zobacz więcej »
Dostępne oferty: 627
-
Engine 11.08.2026m/v Caucedo Express - 2/E - 25.10.2026 11.08.2026 Jamaika, Dominikana |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 8600 USD / miesiąc
-
Engine 11.08.2026MV WIKING - ETO - 23.09.2026 11.08.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 6750 USD / miesiąc
-
Engine 11.08.2026m/v WIELAND - ETO - 23.10.2026 11.08.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 miesiące |Wynagrodzenie: 6750 USD / miesiąc
-
Engine 11.08.2026MV MIRROR - ETO - 23.10.2026 11.08.2026 Europa |Długość kontraktu: 4 miesiące |Wynagrodzenie: 6750 USD / miesiąc
-
Deck 11.08.2026MV JULIUS S - C/O - 01.10.2026 11.08.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 miesiące |Wynagrodzenie: 8600 USD / miesiąc
-
Deck 11.08.2026TOP URGENT *** Master for GC (Coaster) 11.08.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 month |Wynagrodzenie: 6850 EUR / miesiąc
-
Engine 11.08.2026TOP URGENT *** C/ENG.( Single ) for GC (Coaster). 11.08.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: 6800 EUR / miesiąc |do 7500
-
Deck 11.08.2026URGENT*** Master for MPP VSL ( 2 Cranes ) 11.08.2026 ww // Persian Gulf |Długość kontraktu: 4 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: 7300 EUR / miesiąc
-
Engine 11.08.2026C/ENG.** for GC/MPP. Vsl. ( ME: four stroke) 11.08.2026 ww |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 Month Owner option |Wynagrodzenie: 7500 EUR / miesiąc
-
Engine 11.08.20262/E for various container vessels German owners 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: 8256 USD / MIESIĄC |USD 7906 - 8256/m depending on experience + rejoining bonus USD500/m paid during next contract
-
Engine 11.08.20262/E various container vessels 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 7800 USD / MIESIĄC
-
Engine 11.08.2026C/E various container vessels 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 9800 USD / MIESIĄC
-
Engine 11.08.2026C/E for various container vessels German owners 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: 9826 USD / MIESIĄC |USD 9326 - 9826/m depending on experience + Performance bonus up to USD750/m paid at the end of contract
-
Offshore 11.08.2026C/O for SOV DP2 ASAP 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 2+/-1m |Wynagrodzenie: 431 USD / DZIEŃ |negotiable
Agencje · zobacz więcej »
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Lowland International Shipping Cyprus Ltd.
- Szczegóły
-
23, Artemidos Avenue
6025, Larnaca
applications@lowland.com.cy
https://lowland.com.cy/
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- I.E.S. Marine Co. Ltd. - Warszawa
- Szczegóły
-
ul. Polna 3 lok 210
00-622, Warszawa
22 8253599; 22 8252275
aplikacje@iespoland.eu
https://iespoland.home.pl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Project Żegluga FAIRPLAY TOWAGE POLSKA Sp. z o.o.
- Szczegóły
-
ul. Plac Rodła 9 - 5 piętro
70-419, Szczecin
(0 91) 8522720
crew@projectzegluga.pl
www.projectzegluga.pl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Uniwersytet Morski w Gdyni
- Szczegóły
-
Dział Armatorski, Morska 81-87
81-225, Gdynia
58 5586 280
armator@umg.edu.pl
https://umg.edu.pl/
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Baltimex Sp. z o.o.
- Szczegóły
-
ul. Piotra Skargi 5A
71-422, Szczecin
91 422 11 30, lub: 501 215 588
baltimex@baltimex.pl
www.baltimex.pl
