Oferty pracy · zobacz więcej »
Dostępne oferty: 510
-
Engine 19.02.2026CE for containership 19.02.2026 ww |Długość kontraktu: 4+/-1month |Wynagrodzenie: 9750-10900USD/per month
-
Deck 19.02.2026MST for container 19.02.2026 WW |Długość kontraktu: 4+/-1month |Wynagrodzenie: 9800-11000USD/per month
-
Engine 19.02.20262nd Eng for Chemical tanker 19.02.2026 WW |Długość kontraktu: 4+/-1month |Wynagrodzenie: 11050-11800USD/per month
-
Engine 19.02.2026ETO for seismic vessel 19.02.2026 the North Sea |Długość kontraktu: 6weeks on/off |Wynagrodzenie: 10 975- 11 975 USD/per month
-
Engine 19.02.20262/Eng for crude oil tanker (brand new vessel) 19.02.2026 ww |Długość kontraktu: 3 months +/-1 month |Wynagrodzenie: 8850-11400USD/per month
-
Engine 19.02.2026Engine Cadet for containership 19.02.2026 ww |Długość kontraktu: 6 months |Wynagrodzenie: 557 USD/per month
-
Deck 19.02.2026Deck Cadet for containership 19.02.2026 ww |Długość kontraktu: 6months |Wynagrodzenie: 557 USD/per month
-
Engine 19.02.20262/Eng Seismic vessel / permanent rotation 19.02.2026 North Sea |Długość kontraktu: 6weeks on/off / permanent rotation |Wynagrodzenie: 12 800-13 300USD/per month
-
Deck 19.02.2026CO for container 19.02.2026 ww |Długość kontraktu: 4+/-1month |Wynagrodzenie: 8050 - 8900 USD/per month
-
Deck 19.02.20262/O for PSV/ DPO unlimited /permanent rotation 19.02.2026 Angola |Długość kontraktu: 8week on/off |Wynagrodzenie: 8000USD/per month
-
Engine 19.02.2026CE for Container Ship 19.02.2026 WW |Długość kontraktu: 4+/-1month |Wynagrodzenie: 9750-10900 USD/per month
-
Deck 19.02.20262/O, 3/O for RO-RO vessel ASAP (take-over) 19.02.2026 |Długość kontraktu: 3 miesiące (+/- 1) take-over, później rotacja 8/8 lub 12/12 |Wynagrodzenie: 2/O 5900-6400 USD; 3/O 4000-6400 USD
-
Engine 19.02.20262/E, 3/E for RO-RO vessel ASAP (take-over) 19.02.2026 |Długość kontraktu: 3 miesiące (+/- 1) take-over, później rotacja 8/8 lub 12/12 |Wynagrodzenie: 3/E 5000 - 6000 USD; 2/E 8500 -10000 USD
-
Deck 19.02.2026
Szkolenia · zobacz więcej »
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika (morskiego) 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uzupełniające w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 12.01.2026
Agencje · zobacz więcej »
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Intrada Ships Management Limited
- Szczegóły
-
Intrada Ships Management Ltd, 36 Riverside Estate
ME2 4DP, Rochester
+441634715010
cbrooks@intradaships.co.uk
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Arriva Shipping Polska
- Szczegóły
-
ul. Piwna 1/2
80-831, Gdańsk
+48 728 811 330
office@arrivashipping.eu
https://www.arriva.biz/
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- uniQrew ltd
- Szczegóły
-
ul. Graniczna 25
81-626, Gdynia
uniqrew@uniqrew.com
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Bernhard Schulte Shipmanagement (Poland)
- Szczegóły
-
ul. Jana z Kolna 27
81-354, Gdynia.
+48 58 66 11 661
PL-CSC-GDY-MAN@bs-shipmanagement.com
www.bs-shipmanagement.com
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Stödig Ship Management Poland Sp. z o.o.
- Szczegóły
-
Śląska 21
81-319, Gdynia
+48 603 97 97 00
recruitment.poland@stodig.no
https://stodig.no/
