Oferty pracy · zobacz więcej »
Dostępne oferty: 506
-
Catering 18.02.2026Cook for Oil/Chemical Tanker 04/03 18.02.2026 Europe, UK |Długość kontraktu: 8 weeks on/off |Wynagrodzenie: £1661.97 on/off - paid on boaard and at home
-
Deck 18.02.2026AB or OS for Oil/Chemical Tanker 04/03 18.02.2026 Europe, UK |Długość kontraktu: 8 weeks on/off |Wynagrodzenie: £1,539.65 on/off - paid monthly o/b & at home
-
Deck 18.02.2026OS/Cook or Cook for bunker barge asap (short term) 18.02.2026 Gibraltar area |Długość kontraktu: 8 weeks on/off (just one contract) |Wynagrodzenie: 1661.97 GBP paid on/off
-
Catering 18.02.2026OS/Cook or Cook for bunker barge asap (short term) 18.02.2026 Gibraltar area |Długość kontraktu: 8 weeks on/off (just one contract) |Wynagrodzenie: 1661.97 GBP paid on/off
-
Engine 18.02.2026CE for Container Ship 18.02.2026 WW |Długość kontraktu: 4+/-1month |Wynagrodzenie: 9750-10900 USD/per month
-
Deck 18.02.20262/O for PSV/ DPO unlimited /permanent rotation 18.02.2026 Angola |Długość kontraktu: 8week on/off |Wynagrodzenie: 8000USD/per month
-
Engine 18.02.20262/Eng Seismic vessel 18.02.2026 North Sea |Długość kontraktu: 6weeks on/off |Wynagrodzenie: 12 800-13 300USD/per month
-
Engine 18.02.2026C/E for. BULK. VSL 18.699 GRT ME 7.860 kW 18.02.2026 |Długość kontraktu: Contract duration: 4 months +/-1 |Wynagrodzenie: € 8.850,- €/Month
-
Deck 18.02.2026MASTER for MPP VSL ( 2 Cranes ) 18.02.2026 ww |Długość kontraktu: 4 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: 7.300 EUR
-
Deck 18.02.2026C/O for GC (Coaster). Vsl. 18.02.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: C/O: € 5.200
-
Engine 18.02.2026C/ENG.** for GC/MPP. Vsl. ( ME: four stroke) 18.02.2026 ww |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 Month Owner option |Wynagrodzenie: 8.350 EUR
-
Deck 18.02.20263/O for Bulk Carrier 18.02.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 Month Owner option |Wynagrodzenie: 3/O :3.450 € / Month
-
Engine 18.02.20263/E for Bulk Carrier 18.02.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 Month Owner option |Wynagrodzenie: 3/E 4.000 € / Month
-
Deck 18.02.2026
Szkolenia · zobacz więcej »
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika (morskiego) 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 21.01.2026Przeszkolenie uzupełniające w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej 21.01.2026 bezpieczeństwa
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 21.01.2026
-
Szkolenie 12.01.2026
Agencje · zobacz więcej »
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Navigo Marine Crewing Agency Sp. z o.o.
- Szczegóły
-
Żabi Kruk 16, lok. 1/5 Pomerania Office Park
80-822, Gdańsk
512 642 560, 789 170 112
office@navigo-crewing.pl
www.navigo-crewing.pl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Uni-Tankers A/S
- Szczegóły
-
Turbinevej 10
5500, Middelfart
+45 88 61 88 61
crew@uni-tankers.com
www.uni-tankers.dk
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Crewplanet
- Szczegóły
-
Cesu street 31 k1
LV-1012, Riga
cv@crewplanet.eu
www.crewplanet.eu
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- For Your Fleet Service S.C.
- Szczegóły
-
ul. Mickiewicza 48/U3
70-386, Szczecin
+48 91 4310655
info@fyfservice.com
www.fyfservice.com
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Unibaltic Crewing Sp. z o.o.
- Szczegóły
-
Al. Wojska Polskiego 83
70-481 , Szczecin
+48 91 432 52 55, 432 52 58, 432 52 39, 432 52 91
crewing@unibaltic.pl
www.unibaltic.pl
