Oferty pracy · zobacz więcej »
Dostępne oferty: 561
-
Engine 11.08.2026m/v Caucedo Express - 2/E - 25.10.2026 11.08.2026 Jamaika, Dominikana |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 8600 USD / miesiąc
-
Engine 11.08.2026MV WIKING - ETO - 23.09.2026 11.08.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 6750 USD / miesiąc
-
Engine 11.08.2026m/v WIELAND - ETO - 23.10.2026 11.08.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 miesiące |Wynagrodzenie: 6750 USD / miesiąc
-
Engine 11.08.2026MV MIRROR - ETO - 23.10.2026 11.08.2026 Europa |Długość kontraktu: 4 miesiące |Wynagrodzenie: 6750 USD / miesiąc
-
Deck 11.08.2026MV JULIUS S - C/O - 01.10.2026 11.08.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 miesiące |Wynagrodzenie: 8600 USD / miesiąc
-
Deck 11.08.2026TOP URGENT *** Master for GC (Coaster) 11.08.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 month |Wynagrodzenie: 6850 EUR / miesiąc
-
Engine 11.08.2026TOP URGENT *** C/ENG.( Single ) for GC (Coaster). 11.08.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: 6800 EUR / miesiąc |do 7500
-
Deck 11.08.2026URGENT*** Master for MPP VSL ( 2 Cranes ) 11.08.2026 ww // Persian Gulf |Długość kontraktu: 4 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: 7300 EUR / miesiąc
-
Engine 11.08.2026C/ENG.** for GC/MPP. Vsl. ( ME: four stroke) 11.08.2026 ww |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 Month Owner option |Wynagrodzenie: 7500 EUR / miesiąc
-
Engine 11.08.20262/E for various container vessels German owners 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: 8256 USD / MIESIĄC |USD 7906 - 8256/m depending on experience + rejoining bonus USD500/m paid during next contract
-
Engine 11.08.20262/E various container vessels 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 7800 USD / MIESIĄC
-
Engine 11.08.2026C/E various container vessels 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 9800 USD / MIESIĄC
-
Engine 11.08.2026C/E for various container vessels German owners 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 4 m |Wynagrodzenie: 9826 USD / MIESIĄC |USD 9326 - 9826/m depending on experience + Performance bonus up to USD750/m paid at the end of contract
-
Offshore 11.08.2026C/O for SOV DP2 ASAP 11.08.2026 worldwide |Długość kontraktu: 2+/-1m |Wynagrodzenie: 431 USD / DZIEŃ |negotiable
Agencje · zobacz więcej »
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Project Żegluga FAIRPLAY TOWAGE POLSKA Sp. z o.o.
- Szczegóły
-
ul. Plac Rodła 9 - 5 piętro
70-419, Szczecin
(0 91) 8522720
crew@projectzegluga.pl
www.projectzegluga.pl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- Balteam Crewing Agency Sp. z o.o.
- Szczegóły
-
ul. Dworcowa 19/1UA
70-206, Szczecin
+48 918 129 740
application@balteam.pl
www.balteam.pl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- MMS - Marine Manning Service
- Szczegóły
-
ul. Waszyngtona 36
81-342 , Gdynia
(0 58) 627-63-08
mms@mms.com.pl
www.mms.com.pl
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- TSCHUDI SHIP MANAGEMENT AS
- Szczegóły
-
Malopolska 43
70-515 , Szczecin
+48 693667 289
crewtsmp@tschudishipmanagement.com
tschudishipmanagement.com/
-
- Zdjęcie
-
- Nazwa
- TOS Poland
- Szczegóły
-
ul. Batorego 28-32, biuro nr 208, (biurowiec Alfa Plaza)
81-366, Gdynia
+(48) 0587830380
info.poland@tospeople.com
www.tos.nl
