Oferty pracy na morzu · najnowsze (strona 11)
-
Offshore 09.12.2025Electro-Technical Officer for Wind Turbine Installation Platform 09.12.2025 Yantai, China |Długość kontraktu: 6W (+/-2w) position only for transfer |Wynagrodzenie: Information in office.
-
Engine 09.12.2025ENGINE FITTER 09.12.2025 EUROPA - RPA - EUROPA |Długość kontraktu: DO 3 MIESIECY |Wynagrodzenie: 2762 - 2922 EURO (W ZALEŻNOSCI OD DOŚWIADCZENIA) + UBEZPIECZENIE W HMS ASSISTANCE DLA CALEJ RODZINY
-
Engine 09.12.20252nd Engineer on Product Tanker beg of January 09.12.2025 Asia-Europe |Długość kontraktu: 4+-1 months |Wynagrodzenie: 11800 USD + rejoining bonuses
-
Deck 09.12.2025Baltic Surveyor - OS/AB - Polish Sector - Offshore Wind 09.12.2025 Baltic |Długość kontraktu: 1 month/1 month or 2 weeks/2 weeks |Wynagrodzenie: 100/120 EUR
-
Deck 09.12.2025Baltic Constructor - multicat - AB - crane 09.12.2025 Gdynia/Władysławowo/Łeba |Długość kontraktu: 2 tygodnie na 2 tygodnie/ 1miesiąc na 1 miesiąc |Wynagrodzenie: 150 EUR
-
Deck 09.12.2025Master on PCTC (Pure Car and Truck Carrier) ASAP 09.12.2025 |Długość kontraktu: 4-5 months (only 1st contract) |Wynagrodzenie: up to 13200 USD
-
Engine 09.12.2025TOP URGENT FTR FOR RO RO 09.12.2025 EUROPA |Długość kontraktu: 6 TYG |Wynagrodzenie: GBP 4,688.10 per month on board only
-
Deck 08.12.20252nd Officer na General Cargo - mv LISTERVIK - abt 10.12.2025 08.12.2025 Bałtyk: Szwecja,Dania,Polska,Niemcy,Łotwa,Finlandia |Długość kontraktu: 6 tygodni +/-2 (until March 2026) |Wynagrodzenie: 3.748 EUR/ za miesiąc pracy na statku
-
Engine 08.12.2025Single Chief Engineer - General Cargo mv LISTERVIK 08.12.2025 Bałtyk: Szwecja,Dania,Polska,Niemcy,Łotwa,Finlandia |Długość kontraktu: 6 weeks +/-2 |Wynagrodzenie: 7.390 EUR/ per working month
-
Deck 08.12.20252/off DPO - MPSV Dina Star 8 weeks, joining 10/02/2026 08.12.2025 EU - Norway |Długość kontraktu: Rotation 8 weeks on - off |Wynagrodzenie: 7500USD / za miesiąc, onboard
-
Catering 08.12.2025
-
Engine 08.12.2025*** C/E *** container vessel*** dual fuel** January 26' 08.12.2025 Miami- Karaiby |Długość kontraktu: 4 months |Wynagrodzenie: 10900-11500 EUR
-
Deck 08.12.2025AB/Welder for self-discharging vessel 08.12.2025 Europe |Długość kontraktu: 2 months (stała rotacja 2/2 płatne tylko na burcie) |Wynagrodzenie: USD 3480
-
Deck 08.12.2025ChOff LPG tanker -mid of JANUARY 08.12.2025 worldwide |Długość kontraktu: 3-4mths |Wynagrodzenie: USD 12.000 (+dodatki: higher license, year in company)
-
Deck 08.12.2025Master LPG tanker -mid of MARCH 08.12.2025 worldwide |Długość kontraktu: 3-4mths |Wynagrodzenie: usd 16.000 (+dodatki)
-
Deck 08.12.2025O/S na OIL CHEM TANKER PILNE! 08.12.2025 |Długość kontraktu: 2 MIESIACE +/-15 DNI |Wynagrodzenie: 1718,00 EUR + overtimes
-
Deck 08.12.2025PILNE!! AB na chem/oil tanker 08.12.2025 Europa |Długość kontraktu: 2 MSC +/- 2 TYG - stala rotacja |Wynagrodzenie: 2153,00 EURO + OT
-
Deck 08.12.2025MASTER PCTC/dual fuel newbuilding 7000CEU -- ASAP! 08.12.2025 wroldwide |Długość kontraktu: 3-4mths |Wynagrodzenie: USD 13.250
-
Catering 08.12.2025STWD NA RO RO 08.12.2025 EUROPA |Długość kontraktu: 10 tygodni |Wynagrodzenie: 2,622.13 EUR + PŁATNE NADGODZINY 8.85 EUR per month on board only
-
Engine 08.12.20253Eng LPG tanker //beg of FEB 08.12.2025 worldwide |Długość kontraktu: 3-4mths |Wynagrodzenie: USD 5400
-
Engine 08.12.2025Reefer Engineer for Cruise Ship 08.12.2025 worldwide-touristic regions |Długość kontraktu: 6 months |Wynagrodzenie: wages at the office
-
Engine 08.12.20252nd REEFER ENGINEER for Cruise Ship 08.12.2025 worldwide-touristic regions |Długość kontraktu: 3 months (+/-1) on a rotating basis |Wynagrodzenie: wages at the office
-
Engine 08.12.20252/E for AAL fleet - mid March 08.12.2025 worldwide |Długość kontraktu: 4 (+/-1) MONTHS |Wynagrodzenie: 8000 - 9000 EUR
-
Deck 08.12.2025Chief Officer PCTC - GT 47.000 // JAN 08.12.2025 worldwide |Długość kontraktu: 3-4mths |Wynagrodzenie: informacja w biurze
-
Catering 08.12.2025Cook for container 750TEU 08.12.2025 worldwide |Długość kontraktu: 4 +/-1 m |Wynagrodzenie: 2500-3000 EUR depending on experience,
-
Engine 08.12.2025motorman for container 750 TEU 08.12.2025 worldwide |Długość kontraktu: 4 +/-1 m |Wynagrodzenie: 2200 - 2500EUR depending on experience,
-
Engine 08.12.2025Engine Cadet for container 1085 TEU 08.12.2025 worldwide |Długość kontraktu: 4 m (longer contract is possible) |Wynagrodzenie: 585 EUR
-
Engine 08.12.2025ETO, container MSC Kanoko 08.12.2025 China |Długość kontraktu: 4 (+/- 1) or 3 (+/-1) months |Wynagrodzenie: 7000 - 7500 USD (depends on experience)
-
Engine 08.12.2025Chief Engineer / containers 08.12.2025 |Długość kontraktu: 3(+/-1) or 4 (+/-1) months |Wynagrodzenie: 10500-11200 USD (depends on experience)
-
Deck 08.12.2025Master, containers 08.12.2025 |Długość kontraktu: 4 (+/-1) months |Wynagrodzenie: 10500-11500 USD (depends on experience)
