Oferty pracy na morzu · najnowsze (strona 3)
Dostępne oferty: 524
-
Deck 20.10.2026Chief Off on container 20.10.2026 Khalifa - Hamad - Jebel Ali |Długość kontraktu: 4 (+/-1) months |Wynagrodzenie: 8500 USD / per month |8400-8600 USD (depends on experience)
-
Other 20.10.2026
-
Deck 20.10.2026!!! UECC // M/V AUTO ENERGY // 20.11.2026 // 3/OFF with basic IGF !!! 20.10.2026 EUROPA |Długość kontraktu: 2/2 mce rotacja |Wynagrodzenie: 3878 EUR / miesiąc |3083 EUR płatne on/off od drugiego kontraktu
-
Deck 20.10.2026!!! UECC // M/V AUTO ACHIEVE // 10.11.2026 // 3/OFF with basic IGF !!! 20.10.2026 EUROPA |Długość kontraktu: 2/2 mce rotacja |Wynagrodzenie: 3878 EUR / miesiąc |3083 EUR płatne on/off od drugiego kontraktu
-
Engine 20.10.20262nd Eng supply vessel 25/10 SWINOUJSCIE 20.10.2026 BALTIC SEA |Długość kontraktu: 4 WEEKS +/- 7 DAYS |Wynagrodzenie: 240 EUR / daily
-
Deck / Engine 20.10.20262nd ETO for DP2 Cable Laying Vessel // 333 EURO NET // TBC 20.10.2026 EU |Długość kontraktu: 6 weeks on // 6 weeks off |Wynagrodzenie: 267 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net)
-
Deck 20.10.2026Apprentice Barge officer // TBC // 267 EURO NET 20.10.2026 EU |Długość kontraktu: 6 weeks on // 6 weeks off |Wynagrodzenie: 267 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net)
-
Catering 20.10.2026Cook // 188 euro net // 17/11 // DP 2 Cable Laying / Trenching Support Vessel 20.10.2026 europe |Długość kontraktu: 6 TYG NA 6 TYG |Wynagrodzenie: 188 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net)
-
Deck / Engine 20.10.2026AB WELDER // ASAP // Trailing Suction Hopper Dredger // 240 EURO NET 20.10.2026 europe |Długość kontraktu: 6 TYG NA 6 TYG |Wynagrodzenie: 240 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net)
-
Deck / Engine 20.10.2026WELDER with UK work permit // 240 euro net // 03/11 // DP2 Fall Pipe Rock Installation Vessel 20.10.2026 europe |Długość kontraktu: 6 TYG NA 6 TYG |Wynagrodzenie: 240 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net)
-
Engine 20.10.2026Barge engineer with uk work permit // 19/11 // 333 EURO NET 20.10.2026 EU |Długość kontraktu: 6 weeks on // 6 weeks off |Wynagrodzenie: 333 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net)
-
Deck 20.10.2026Excavator Operator // 261 euro net // DP2 Trenching and Offshore Support Vessel Subsea Rock Installation Vessel // ASAP 20.10.2026 europe |Długość kontraktu: 6 TYG NA 6 TYG |Wynagrodzenie: 261 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net) wszystkie podatki po stronie armatora
-
Engine 20.10.2026Greaser III/5 WITH UK WORK PERMIT // 188 euro net // 24/11 // DP2 Fall Pipe Rock Installation Vessel 20.10.2026 europe |Długość kontraktu: 6 TYG NA 6 TYG |Wynagrodzenie: 188 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net)
-
Deck 20.10.2026AB // 188 euro net // Tug // 29/11 20.10.2026 europe |Długość kontraktu: 6 TYG NA 6 TYG |Wynagrodzenie: 188 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net) wszystkie podatki po stronie armatora
-
Engine 20.10.2026Chief engineer with uk work permit // TBC // 360 EURO NET 20.10.2026 EU |Długość kontraktu: 6 weeks on // 6 weeks off |Wynagrodzenie: 360 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net)
-
Deck 20.10.2026AB with uk work permit // 188 euro net // Trailing Suction Hopper Dredger // 23/12 20.10.2026 europe |Długość kontraktu: 6 TYG NA 6 TYG |Wynagrodzenie: 188 EUR / dzień |Stawka po podatku i zusie (net) wszystkie podatki po stronie armatora
-
Engine 20.10.2026CENG for chem/oil tanker 20.10.2026 Europa |Długość kontraktu: 2 MTHS +/- 2 WEEKS |Wynagrodzenie: 11250 EUR / PER MONTH |ON BOARD ONLY
-
Deck 20.10.20263rd Officer to Join General Cargo Vessel (GT 2528) 3500$ 20.10.2026 |Długość kontraktu: 3 +/-1 months |Wynagrodzenie: 3500 USD / month
-
Engine 20.10.2026C/E – general cargo 20.10.2026 |Długość kontraktu: 4 month contract |Wynagrodzenie: 7000 USD / per month
-
Deck 20.10.2026COOK/OS z doświadczeniem na COASTER VSL. 20.10.2026 WW |Długość kontraktu: 5 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: 2250 EUR / miesiąc |nadgodziny powyżej 103 gwarantowanych - 5,28 EUR/h
-
Deck 20.10.2026Master for GC (Coaster) 20.10.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 month |Wynagrodzenie: 6850 EUR / miesiąc
-
Deck 20.10.2026Master for GC (Coaster). Vsl. newbuilding 20.10.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: 6850 EUR / miesiąc
-
Deck 20.10.2026C/O for GC (Coaster) 20.10.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 month |Wynagrodzenie: 5750 EUR / month
-
Deck 20.10.2026C/O for GC (Coaster) 20.10.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 month |Wynagrodzenie: 5200 EUR / month
-
Deck 20.10.20262/O for GC (Coaster). Vsl. 20.10.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 MONTHS +/- 1 MONTH |Wynagrodzenie: 4000 EUR / miesiąc
-
Deck 20.10.20262nd Officer to Join General Cargo Vessel (GT 2528) 4000$ 20.10.2026 |Długość kontraktu: 3 +/-1 months |Wynagrodzenie: 4000 USD / month |Negotiable, depending on experience
-
Engine 19.10.20264th Engineer on LNG 19.10.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 2.5-3.5 months on, 23 days leave for each month onboard |Wynagrodzenie: 0.01 EUR
-
Engine 19.10.2026CE for PSV DP2 / Edison Chouest Offshore (ECO) 19.10.2026 Suriname |Długość kontraktu: 4 weeks ON/OFF / permanent rotation |Wynagrodzenie: 15150 USD / month |wage scale: 14850-15150
-
Engine 19.10.2026ETO for PSV DP2 | $400/day (onboard only) | 4 Weeks ON / 4 Weeks OFF | 1-Year Project 19.10.2026 Suriname |Długość kontraktu: 4 weeks ON/OFF / permanent rotation |Wynagrodzenie: 400 USD / day |paid onboard only
-
Engine 19.10.2026ETO for LNG BV 19.10.2026 Florida Straits and Caribbean Sea |Długość kontraktu: 10 weeks +/-2weeks |Wynagrodzenie: 11000 USD / month |wage scale - 9 600-11 100 USD

