Oferty pracy na morzu · najnowsze (strona 8)
-
Deck / Engine 21.01.2026AB/Pumpman - PETROMAR - Oil Product Tanker -abt 15 January 2026 21.01.2026 Las Palmas |Długość kontraktu: 4 miesiące on/off |Wynagrodzenie: 2.400eur / za miesiąc pracy na statku
-
Deck 21.01.20262/O na statek Oil tanker - PEARL KHAOYAI (VALLADOLID) - joining 15.01.2026. 21.01.2026 Delivery from Singapore to Spain |Długość kontraktu: Delivery from Singapore to Spain |Wynagrodzenie: 3.800Euro za m-c pracy na statku
-
Deck 21.01.20263/E for container 8500 TEU 21.01.2026 W/W |Długość kontraktu: 4 mths (+/- 1 in employer option) |Wynagrodzenie: USD
-
Engine 21.01.2026Motorman on RoPax/HSC vessel 21.01.2026 EU/UK waters (drydock |Długość kontraktu: temporary 2 weeks |Wynagrodzenie: 165 GBP per work day
-
Engine 21.01.20262E for container 9000TEU 21.01.2026 W/W |Długość kontraktu: 3 mths (+/- 1 in employer option) |Wynagrodzenie: 7800
-
Engine 21.01.20263/E for oilchem tanker 21.01.2026 South America / Caribbean |Długość kontraktu: 4 +/- 1 month |Wynagrodzenie: 4800 USD
-
Catering 21.01.2026Cook MV DINA joining bag. March. 21.01.2026 Norway / EU |Długość kontraktu: 8 weeks on/off |Wynagrodzenie: 2900usd
-
Engine 21.01.20262/E for 10000TEU container 21.01.2026 W/W |Długość kontraktu: 4 mths (+/- 1 in employer option) |Wynagrodzenie: 7800 USD
-
Engine 21.01.2026ELE for Chem-Products Tanker 21.01.2026 South Amer. |Długość kontraktu: 4(+/-1) mths |Wynagrodzenie: 7000USD
-
Deck 21.01.2026CO for Vehicles Carrier ( PCC ) 21.01.2026 W/W |Długość kontraktu: 4 mths (+/- 1 in employer option) |Wynagrodzenie: 7520 - 7900 USD ( subject to experience gained so far )
-
Engine 21.01.2026C/E for MPP/gencargo 21.01.2026 w/w |Długość kontraktu: 4 +/- 1 months |Wynagrodzenie: 9650 - 10000 USD ( subject to experience gained so far )
-
Deck 21.01.2026C/O for MPC/ General Cargo 21.01.2026 W/W |Długość kontraktu: 4m +-1m owner option |Wynagrodzenie: 7520 - 7900 USD ( subject to experience gained so far )
-
Deck 21.01.20263/O on LNG 21.01.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 2.5-3.5 months trips, 23 days leave for each month at sea (long term contract) |Wynagrodzenie: details available at MNR Office
-
Deck 21.01.2026Chief Officer to join Vehicle Carrier 21.01.2026 Takeover in China |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 |Wynagrodzenie: 8500 USD + Performance Bonus
-
Deck 21.01.2026Chief Officer to join General Cargo (container cargo only) 7100€ 21.01.2026 Med Sea, Adriatic, Baltic / India (via Suez Canal) |Długość kontraktu: 4 months +/- 1 |Wynagrodzenie: 7100 EUR per month
-
Deck / Engine 21.01.2026Repairman 21.01.2026 Worldwide |Długość kontraktu: From 1 to 4 months - depending on the current needs |Wynagrodzenie: 6000 EUR
-
Engine 21.01.2026!!URGENT!! MOTORMAN//January 2026// Europe/3months//SHISHIPOWNER’S OFFICE – DIRECT EMPLOYMENT (NO AGENCIES) // All contractual and payroll matters handled exclusively by the Owner’s Office // Medical insurance incl. family 21.01.2026 Europe / Mediterranean Sea |Długość kontraktu: 3 months |Wynagrodzenie: attractive / negotiable
-
Deck 21.01.2026Chief Officer for PCTC 6300 units 21.01.2026 Worldwide |Długość kontraktu: 4 months +/-1 month |Wynagrodzenie: 8500 USD + Performance Bonus (paid on board next vessel) + HMS Family Pack
-
Deck 20.01.2026URGENT 2nd Officer DPO for 24/01/2026 20.01.2026 Romania |Długość kontraktu: 6 weeks |Wynagrodzenie: As per DOF Denmark Wage Scale 2025 / US$ 245 NET paid door to door
-
Deck 20.01.20263rd Officer DPO for a Pipelay Vessel 20.01.2026 |Długość kontraktu: 5 weeks on (+/-1 week) |Wynagrodzenie: EUR 230-250,-/day depending on experience (consolidated wage)
-
Deck 20.01.20262OFF //3months //end of January 2026//Europe//SHISHIPOWNER’S OFFICE – DIRECT EMPLOYMENT (NO AGENCIES) // All contractual and payroll matters handled exclusively by the Owner’s Office // Medical insurance incl. family 20.01.2026 Europe / Mediterranean Sea |Długość kontraktu: 3 months |Wynagrodzenie: attractive / negotiable
-
Deck 20.01.20263/O | SOV | Denmark | 04.02.2026 | A1 mandatory 20.01.2026 Denmark |Długość kontraktu: 4 weeks |Wynagrodzenie: 6359 EUR
-
Deck 20.01.2026Bosun | SOV | Denmark | 04.02.2026 | 1 trip | A1 mandatory 20.01.2026 Denmark |Długość kontraktu: 6 week |Wynagrodzenie: 5970,00 EUR
-
Catering 20.01.2026Chief Cook | SOV | Denmark |04.02.2026 | A1 mandatory 20.01.2026 Denmark |Długość kontraktu: 6 week |Wynagrodzenie: 6000 EUR
-
Deck 20.01.2026AB | SOV | Denmark | 19.02.2026 | A1 mandatory 20.01.2026 Denmark |Długość kontraktu: 6 weeks |Wynagrodzenie: 5408,00 EUR
-
Deck 20.01.2026Master | SOV | Denmark | 19.02.2026 | A1 mandatory 20.01.2026 Denmark |Długość kontraktu: 4 or 6 weeks |Wynagrodzenie: 16613 EUR
-
Catering 20.01.2026STWD | SOV | Denmark |04.02.2026 | A1 mandatory 20.01.2026 Denmark |Długość kontraktu: 6 week |Wynagrodzenie: 3986 EUR
-
Deck 20.01.2026
-
Deck 20.01.2026MCRO | FPSO | BRAZIL | 02.02.2026 | 20.01.2026 Brzil |Długość kontraktu: Rotation 4/4 weeks |Wynagrodzenie: 12 648 USD/monthly paid on board only
-
Deck 20.01.20262 OFF for bunker vessel 20.01.2026 Skagen <-> Gothenburg |Długość kontraktu: 4 weeks (+/- 2 weeks) |Wynagrodzenie: 2771,12 eur paid on/off
